কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বৃহস্পতিবার, ২ মার্চ, ২০২৩ এ ০৩:১১ PM
কন্টেন্ট: পাতা
উপজেলার সাধারণ তথ্যঃ
| আয়তন | ১৮,৪২৬ হেঃ |
| ইউনিয়ন সংখ্যা | ৭ টি |
| পৌরসভার সংখ্যা | ২ টি |
| ব্লকের সংখ্যা | ২০ টি |
| মৌজার সংখ্যা | ১০৭ টি |
| গ্রামের সংখ্যা | ১৩৩ টি |
| জনসংখ্যা | ২,১৯,২১৭ জন |
| পুরুষ | ১,০৯,৬১০ জন |
| মহিলা | ১,০৯,৬০৭ জন |
কৃষি পরিবারের শ্রেণী বিন্যাসঃ
| শ্রেণী | মোট |
| ভূমিহীন | ৭,৬৯৭ টি |
| প্রান্তিক | ১১,৩৩৪ টি |
| ক্ষুদ্র | ৭,৬৫২ টি |
| মাঝারী | ৪,৫০০ টি |
| বড় | ১,১৩৪ টি |
মোট কৃষক পরিবারের সংখ্যাঃ ৩২,৩১৭ টি
কৃষি বহির্ভূত পরিবারের সংখ্যাঃ ৩১,২৮৭ টি
ভূমির ব্যবহারঃ
| মোট আবাদি জমি | ১৫,৫৫৩ হেঃ |
| এক ফসলি জমি | ৮৯২ হেঃ |
| দুই ফসলি জমি | ৯৩৩০ হেঃ |
| তিন ফসলি জমি | ৪,২৬৭ হেঃ |
| চার ফসলি জমি | ৮০১ হেঃ |
| পাঁচ ফসলি জমি | ২২৫ হেঃ |
| ছয় ফসলি জমি | ৫০ হেঃ |
| নীট ফসলি জমি | ১৫,৫১৫ হেঃ |
| মোট ফসলি জমি | ৩৬,৭৩২ হেঃ |
| নিবিড়তা | ২৩৬% |
| ভূমি ব্যবহার | ৮৪.২০% |
ভূমির প্রকার
| উঁচু জমি | ৬,০৮৮ হেঃ |
| মাঝারী জমি | ৬,০৬৭ হেঃ |
| মাঝারী নিচু জমি | ২৯৫০ হেঃ |
| নিচু জমি | ৪৪৮ হেঃ |